Information
Chemistry: Li-ion
Voltage: 14.40V (Compatible with 14.80V)
Capacity: 4400mAh
Color: Dark Grey
Dimension: 139.00 x 89.70 x 23.30 mm
Weight: 510.29 g
Part No. | ||
1691P | 1K500 | 2M400 |
312-0009 | 312-0028 | 312-09 |
312-3250 | 3149C | 3H352 |
3H625 | 3K120 | 5081P |
5208U | 53977 | 66912 |
6H410 | 75UYF | 77TCJ |
851UY | 8M815 | BAT-I3700 |
IM-M150268-GB | ||
Models | ||
Inspiron 2500 Series | Inspiron 3700 Series | Inspiron 3800 Series |
Inspiron 4000 Series | Inspiron 4100 Series | Inspiron 4150 Series |
Inspiron 8000 Series | Inspiron 8100 Series | Inspiron 8200 Series |
Latitude C500 | Latitude C510 | Latitude C540 |
Latitude C600 | Latitude C610 | Latitude C640 |
Latitude C800 | Latitude C810 | Latitude C840 |
Latitude CP | Latitude CPIA | Latitude CPIA300ST |
Latitude CPIA366ST | Latitude CPIA366XT | Latitude CPIA400XT |
Latitude CPIC | Latitude CPIC333GT | Latitude CPID |
Latitude CPIR | Latitude CPIR400GT | Latitude CPM |
Latitude CPM166ST | Latitude CPM233ST | Latitude CPM233XT |
Latitude CPT | Latitude CPT C333GT | Latitude CPTC |
Latitude CPTS | Latitude CPTV | Latitude CPTV466GT |
Latitude CPX | Latitude CPXH | Latitude CPXH 500GT |
Latitude CPXJ | Latitude CPXJ650GT | Latitude CPi |
Latitude CPi 233ST | Latitude CPi 366 | Latitude CPi A366ST |
Latitude CPi A366XT | Latitude CPi D233 | Latitude CPi D266XT |
Latitude CPi D300XT | Latitude PP01 | Latitude PP01L |
Latitude PP01X | Latitude PPL | Latitude PPX |
Precision M40 | Precision M50 | Precision Workstation M50 |
No comments:
Post a Comment